<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Filament on Quartz IR Point Heating</title>
		<link>http://ir-point-qz.com/nl/tags/filament/</link>
		<description>Recent content in Filament on Quartz IR Point Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 09:53:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-point-qz.com/nl/tags/filament/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Vervangend filament voor IR lamp</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/nl/posts/replacement-filament-for-ir-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:53:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/nl/posts/replacement-filament-for-ir-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-point-qz.com/images/b7a92f5106a7fc35896efc6189ca07b1.png&#34; alt=&#34;Vervangend filament voor IR lamp&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Stop met ruziemaken over je KHS blowmoldinglijnen&lt;br&gt;&#xA;Als je al eens tijd hebt besteed aan een KHS-machine, weet je vast hoe frustrerend het is wanneer de hitteverdeling niet gelijkmatig is. Eén moment is alles in orde, en het volgende moment zie je flessen met een ongelijke wanddikte of structuurproblemen die er eigenlijk niet zouden mogen zijn.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Het probleem ligt meestal bij de preform. Als deze niet gelijkmatig wordt opgewarmd, gebeurt de uitrekking van de preform niet op de juiste manier. We hadden er genoeg van om dit steeds te zien gebeuren, dus hebben we een vervangende IR-lamp ontworpen die deze irritante warme en koude zones elimineert.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
