<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>R&amp;S on Quarzo IR punto riscaldamento</title>
		<link>http://ir-point-qz.com/it/tags/rs/</link>
		<description>Recent content in R&amp;S on Quarzo IR punto riscaldamento</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2026 14:20:45 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-point-qz.com/it/tags/rs/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampade di riscaldamento NIR su misura per i test di ricerca e sviluppo di batterie in piccole serie</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/it/posts/custom-nir-heating-lamps-for-small-batch-battery-rd-testing/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 14:20:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/it/posts/custom-nir-heating-lamps-for-small-batch-battery-rd-testing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ottenere la temperatura ideale per le batterie&lt;/strong&gt;&#xA;Se avete trascorso del tempo in un laboratorio dedicato alle batterie, sapete bene quali siano le sfide da affrontare. È necessario avere un profilo termico molto preciso, ma le lampade a infrarossi disponibili in commercio quasi mai hanno le dimensioni e la potenza adatte per test su piccola scala. Sono troppo ingombranti o semplicemente non sono efficaci.&#xA;Ecco perché noi facciamo le cose in modo diverso: creiamo lampade a infrarossi personalizzate, adatte esattamente alle vostre esigenze. Vi venderemo soltanto una lampada alla volta: non c’è bisogno di acquistare intere scorte di lampade solo per condurre un singolo esperimento.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
