<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Filamento on Quartz IR Point Heating</title>
		<link>http://ir-point-qz.com/it/tags/filamento/</link>
		<description>Recent content in Filamento on Quartz IR Point Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 09:53:20 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-point-qz.com/it/tags/filamento/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Filamento di ricambio per lampada IR</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/it/posts/replacement-filament-for-ir-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:53:20 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/it/posts/replacement-filament-for-ir-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-point-qz.com/images/b7a92f5106a7fc35896efc6189ca07b1.png&#34; alt=&#34;Filamento di ricambio per lampada IR&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Smettetela&lt;/a&gt; di lottare con le vostre linee di stampaggio a pressione KHS&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Se avete trascorso del tempo all’interno di una linea KHS, conoscete sicuramente la frustrazione legata a un riscaldamento irregolare. Un minuto tutto va bene, e il minuto successivo ci si ritrova di fronte a bottiglie con spessori delle pareti irregolari o punti deboli strutturali che non dovrebbero esistere.&lt;br&gt;&#xA;Di solito il problema deriva dal preform: se non si riscalda uniformemente, lo stretching non avviene nel modo corretto. Ci siamo stancati di vedere questa situazione, quindi abbiamo creato una lampada a infrarossi sostitutiva, in grado di eliminare quei punti caldi e freddi fastidiosi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
