<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>इन्फ्रारेड on Quartz IR Point Heating</title>
		<link>http://ir-point-qz.com/hi/tags/%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1/</link>
		<description>Recent content in इन्फ्रारेड on Quartz IR Point Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 09:41:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-point-qz.com/hi/tags/%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%A1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>stainless steel bakery oven infrared tube</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/hi/posts/solving-temperature-variance-in-multi-deck-bakery-ovens-via-independent-infrared-control/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:41:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/hi/posts/solving-temperature-variance-in-multi-deck-bakery-ovens-via-independent-infrared-control/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-point-qz.com/images/12ef89bee8d7ba0c5f1fb3830c551bd3.png&#34; alt=&#34;stainless steel bakery oven infrared tube&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अपन-मलट-डक-ओवन-स-लडन-बद-कर&#34;&gt;अपने मल्टी-डेक ओवन से लड़ना बंद करें।&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आपने कभी किसी बेकरी में समय बिताया है, तो आपको वहाँ की परेशानियों का अंदाजा होगा। आप नीचे वाले डेक में रोटियाँ रखते हैं, और ऊपर वाले डेक में भी रोटियाँ रखते हैं… लेकिन दस मिनट बाद ही सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ऊपर वाला डेक हमेशा बहुत गर्म हो जाता है, क्योंकि गर्मी ऊपर की ओर ही जाती है। ऐसे में रोटियों को एक जगह से दूसरी जगह रखने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन हो जाती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>हीट ब्रिज के लिए तेज गर्मी पैदा करने वाला इन्फ्रारेड हीटर</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/hi/posts/reducing-pizza-production-cycle-times-via-shortwave-infrared-heat-bridges/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:47:55 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/hi/posts/reducing-pizza-production-cycle-times-via-shortwave-infrared-heat-bridges/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-point-qz.com/images/6aef4022a195c4d447e9989c3e697fb6.png&#34; alt=&#34;हीट ब्रिज के लिए तेज गर्मी पैदा करने वाला इन्फ्रारेड हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;90-सकड-म-ह-पजज-कस-तयर-कर-बन-इस-जलए&#34;&gt;90 सेकंड में ही पिज्जा कैसे तैयार करें (बिना इसे जलाए)&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आप अपने पिज्जा बनाने में लगने वाले समय को 5 मिनट से घटाकर केवल 90 सेकंड में ही करना चाहते हैं, तो आपको सामान्य ओवन में ऊष्मा की मात्रा बढ़ाने का तरीका नहीं अपनाना चाहिए। आपको गर्म हवा पर निर्भर रहना बंद करके प्रत्यक्ष विकिरण ऊर्जा का उपयोग करना होगा।&lt;br&gt;&#xA;यहीं पर इनफ्रारेड (IR) तकनीक काम आती है। ओवन के अंदर की हवा गर्म होकर पिज्जा तक पहुँचने में समय लगता है; लेकिन इनफ्रारेड तकनीक में ऊर्जा सीधे ही पिज्जा की सतह तक पहुँच जाती है।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;यह वास्तव में तुरंत ही हो जाता है.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>बाथरूम के लिए इन्फ्रारेड वॉल हीटर</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/hi/posts/why-we-subject-bathroom-infrared-heaters-to-rigorous-damp-heat-aging-tests/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:57:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/hi/posts/why-we-subject-bathroom-infrared-heaters-to-rigorous-damp-heat-aging-tests/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-point-qz.com/images/2aaa8e62d5fbd967fb492a50785cd8c6.jpg&#34; alt=&#34;बाथरूम के लिए इन्फ्रारेड वॉल हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;आखर-कय-अधकश-बथरम-हटर-कम-करन-बद-कर-दत-ह&#34;&gt;आखिर क्यों अधिकांश बाथरूम हीटर काम करना बंद कर देते हैं?&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;ईमानदारी से कहें तो, बाथरूम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक भयावह जगह है। वहाँ घना भाप होती है, नमी लगातार मौजूद रहती है, और गर्म पानी से बाहर निकलते ही तापमान में भारी उतार-चढ़ाव होता है।&lt;br&gt;&#xA;अधिकांश इन्फ्रारेड लैंप ऐसे ही खराब हो जाते हैं… क्योंकि नमी उनके सीलिंग एवं विद्युत संपर्कों में पहुँच जाती है, जिससे वे खराब हो जाते हैं।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;नमी से लड़ना&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हम अपने वॉल हीटरों को “नमी-गर्मी” परीक्षणों से गुजारते हैं… क्योंकि ऑक्सीकरण एक छिपा हुआ खतरा है।&lt;br&gt;&#xA;जब पानी की भाप लैंप के अंदर जाती है, तो वह सीधे टंगस्टन फिलामेंट एवं इलेक्ट्रोडों को नुकसान पहुँचाती है। हम इन उपकरणों को नमी वाले वातावरण में कई दिनों तक रखते हैं, ताकि वास्तविक जीवन में उनके उपयोग की स्थितियों का अनुकरण किया जा सके। यदि क्वार्ट्ज ट्यूब की सीलिंग 100% वायुरोधी न हो, तो पूरा लैंप कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है।&lt;br&gt;&#xA;यह एक कठिन परीक्षण है… लेकिन यही एकमात्र तरीका है जिससे हम उपकरणों की कमजोरियों का पता ले सकते हैं।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;विस्तार से&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमारे लैंपों में शॉर्टवेव इन्फ्रारेड तकनीक का उपयोग किया जाता है… ऐसी तकनीक से आपको तुरंत ही गर्मी मिलती है।&lt;br&gt;&#xA;लेकिन यह गर्मी ही समस्याएँ पैदा करती है… यदि सस्ते काँच का उपयोग किया जाए, तो गर्म लैंप पर ठंडा पानी डालने से ट्यूब टूट जाती है। इसीलिए हम ऐसे क्वार्ट्ज का ही उपयोग करते हैं जो ऐसी स्थितियों को सह सकें।&lt;br&gt;&#xA;फिर वहाँ कनेक्टरों की भी समस्या है… हम सस्ते कनेक्टरों का उपयोग नहीं करते… क्योंकि ऐसे कनेक्टरों से संपर्क खराब हो जाते हैं, जिससे पूरा सर्किट खराब हो जाता है।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;सही विकल्प ढूँढना&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हर कोई उच्च वाटेज वाले लैंप चाहता है… क्योंकि ऐसे लैंप जल्दी ही गर्म हो जाते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है… अधिक ऊर्जा से वायरिंग पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है… आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके बाथरूम की विद्युत व्यवस्था इस ऊर्जा को संभाल सके। इसके अलावा, यदि वाटेज बहुत अधिक हो एवं हवा का प्रवाह कम हो, तो लैंप का घटक जल्दी ही खराब हो जाता है।&lt;br&gt;&#xA;हम उत्पादों के जीवनकाल के बारे में अनुमान लगाना पसंद नहीं करते… बल्कि हम अपने उपकरणों को तब तक चलाते हैं, जब तक कि वे वास्तव में खराब न हो जाएँ। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम उपकरणों की कमजोरियों का पता ले सकते हैं… जो आमतौर पर सीलिंग या वायरों में होती हैं। हम अपनी प्रयोगशाला में सौ उपकरणों को खराब करना पसंद करेंगे… बजाय इसके कि आपके उपकरण आपके उपयोग के 6 महीने बाद ही खराब हो जाएँ।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>बेकरी ओवन में उपयोग होने वाली इन्फ्रारेड लैंप के कल पुर्जे/घटक।</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/hi/posts/technical-analysis-of-infrared-auxiliary-heating-in-industrial-bakery-ovens/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:24:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/hi/posts/technical-analysis-of-infrared-auxiliary-heating-in-industrial-bakery-ovens/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-point-qz.com/images/496708015f75e44aef430b31c7c74800.png&#34; alt=&#34;बेकरी ओवन में उपयोग होने वाली इन्फ्रारेड लैंप के कल पुर्जे/घटक।&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;बहतरन-बकरस-इनफररड-हटग-क-कय-पसद-करत-ह&#34;&gt;बेहतरीन बेकर्स इन्फ्रारेड हीटिंग को क्यों पसंद करते हैं?&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;ज्यादातर ओवनों में तो सिर्फ गर्म हवा ही भेजी जाती है। यह तरीका तो काम करता है, लेकिन धीमा है। आपको पहले हवा के गर्म होने का इंतजार करना होता है, फिर उस गर्म हवा से रोटी को गर्म करने का इंतजार करना होता है।&lt;br&gt;&#xA;इसीलिए हम अपने उच्च-स्तरीय ओवनों में इन्फ्रारेड लैंपों का उपयोग करते हैं। ऐसे लैंप हवा का इंतजार किए बिना ही ऊर्जा को सीधे आटे में भेजते हैं… यह तो तुरंत ही हो जाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ब्रेड ओवन के लिए इन्फ्रारेड बल्ब बेकिंग हेतु</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/hi/posts/bread-oven-infrared-bulb-for-baking/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:45:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/hi/posts/bread-oven-infrared-bulb-for-baking/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-point-qz.com/images/01bc9d7a5c2872ca5a94aa25f7163e4d.png&#34; alt=&#34;ब्रेड ओवन के लिए इन्फ्रारेड बल्ब बेकिंग हेतु&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;जल-हए-बरड-क-फकन-बद-कर-ओवन-क-गरम-स-नपटन-क-बहतर-तरक&#34;&gt;जले हुए ब्रेड को फेंकना बंद करें: ओवन की गर्मी से निपटने का बेहतर तरीका&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;औद्योगिक ओवन से ट्रे निकालने पर उसके किनारे काले हो जाते हैं, जबकि बीच का हिस्सा अभी भी गीला ही रह जाता है। यह तो उत्पाद की बर्बादी है, समय की भी बर्बादी है… और यह वाकई परेशान करने वाली बात है।&lt;br&gt;&#xA;आमतौर पर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओवन में गर्मी समान रूप से नहीं फैलती। इस समस्या को हल करने हेतु, हम पुराने कन्वेक्शन फैनों/रेजिस्टिव कॉइलों की जगह प्रीसिजन इन्फ्रारेड बल्बों का उपयोग करते हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>कस्टम इन्फ्रारेड हीटर फैक्ट्री</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/hi/posts/custom-infrared-heater-factory/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 06:22:12 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/hi/posts/custom-infrared-heater-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-point-qz.com/images/1b9c2637d312f5383b58ed80f7a6411b.png&#34; alt=&#34;कस्टम इन्फ्रारेड हीटर फैक्ट्री&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;अपने KHS ब्लो मोल्डरों में हीट संबंधी समस्याओं का समाधान&lt;br&gt;&#xA;क्या आपको कभी PET बोतलों की दीवारों की मोटाई में असमानताओं की समस्या का सामना करना पड़ा है? या फिर बोतलों के नीचे का हिस्सा टूट जाता है? यह वाकई एक परेशान करने वाली समस्या है। आमतौर पर, इसका कारण यह होता है कि प्रीफॉर्मों को समान रूप से गर्म नहीं किया जा रहा है। जब ओवन में “कोल्ड स्पॉट” होते हैं, तो बोतलों पर असमान रंग-छायाएँ दिखाई देती हैं, और बहुत सारा प्लास्टिक बर्बाद हो जाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>रसोई ओवन के लिए शॉर्ट वेव इन्फ्रारेड लैम्प</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/hi/posts/short-wave-infrared-lamp-for-kitchen-oven/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 05:25:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/hi/posts/short-wave-infrared-lamp-for-kitchen-oven/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-point-qz.com/images/3c11ddc2782ee612d0cf2bcedf0c4e96.png&#34; alt=&#34;रसोई ओवन के लिए शॉर्ट वेव इन्फ्रारेड लैम्प&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;90-सकड-म-पजज-कस-बनए-बन-इस-जलए&#34;&gt;90 सेकंड में पिज्जा कैसे बनाएं (बिना इसे जलाए)&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;कल्पना कीजिए कि आप पिज्जा बनाने में लगने वाला समय 5 मिनट से घटाकर केवल 90 सेकंड कर देते हैं। यही तो सामान्य ओवन एवं शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड लैंपों के बीच का अंतर है।&lt;br&gt;&#xA;शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड लैंप, पिज्जा के चारों ओर गर्म हवा भेजने के बजाय, ऊष्मा को सीधे खाद्य पदार्थों तक पहुँचाते हैं। यह तो एक बिल्कुल अलग तरीका है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;यह क्यों काम करता है?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;रहस्य यह है कि शॉर्ट-वेव लैंप, ऐसी आवृत्ति पर काम करते हैं जिससे ऊष्मा आटे एवं टॉपिंग्स के अंदर तक पहुँच जाती है… न कि केवल सतह पर ही। इससे पनीर पर सही तरह की चमक आती है, एवं पिज्जा की सतह तुरंत ही कुरकुरी हो जाती है। आपको पूरे ओवन के गर्म होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता… आप तो तुरंत ही ऊर्जा का उपयोग करके पिज्जा तैयार कर सकते हैं। इससे आपको बड़े ओवन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>उच्च छत वाला इन्फ्रारेड हीटर</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/hi/posts/high-ceiling-infrared-heater/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 05:20:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/hi/posts/high-ceiling-infrared-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-point-qz.com/images/11970fb4a5ff60f76c8d4043c44d4f00.png&#34; alt=&#34;उच्च छत वाला इन्फ्रारेड हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;अपने बाथरूम की छत के लिए सही इन्फ्रारेड लैंप चुनना&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;जब आप छत के लिए इन्फ्रारेड लैंप चुनते हैं, तो आकर्षण तो यह होता है कि सबसे शक्तिशाली लैंप ही चुन लिया जाए। लेकिन ऐसा करना हमेशा उचित नहीं होता। वास्तव में, अपने कमरे की विशेष परिस्थितियों के अनुसार ही सही लैंप चुनना आवश्यक है; ताकि बिजली की बर्बादी न हो, और कमरे में ठंडे हिस्से भी न रहें।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ये लैंप कमरे की सारी हवा को गर्म करने के लिए नहीं बने हैं… यह काम तो स्पेस हीटर ही करता है। इन लैंपों से तो सीधे आपके शरीर पर ही गर्मी पहुँचती है… इससे आपको तुरंत ही आरामदायक अनुभव होता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>बेकरी के बर्तन सुखाने हेतु इन्फ्रारेड हीटर का विकल्प।</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/hi/posts/replacement-infrared-heater-for-bakery-tableware-dryer/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 20:21:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/hi/posts/replacement-infrared-heater-for-bakery-tableware-dryer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-point-qz.com/images/6c880e409d75382ef4b988a1f0eb24a4.png&#34; alt=&#34;बेकरी के बर्तन सुखाने हेतु इन्फ्रारेड हीटर का विकल्प।&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;अपने पुराने बेकरी ओवन को कस्टमाइज्ड इन्फ्रारेड लैंपों की मदद से फिर से उपयोग में लाएं।&lt;br&gt;&#xA;यदि आपके पास कोई पुराना बेकरी ओवन है, जो पहले जितनी गर्मी नहीं दे पा रहा है, तो आपको निश्चित रूप से निराशा हो रही होगी। ऐसी स्थिति में सब कुछ धीमा हो जाता है। लेकिन नए मशीन की कीमत जानने से पहले थोड़ा ध्यान दें। अक्सर, मशीन खुद तो ठीक ही होती है… समस्या तो सिर्फ लैंपों में होती है… वे धीरे-धीरे खराब हो जाते हैं।&lt;br&gt;&#xA;वास्तविक समाधान यह है कि ऐसे इन्फ्रारेड ट्यूब खरीदें, जो आपके ओवन के आकार में फिट हों, लेकिन जिनसे अधिक गर्मी प्राप्त हो सके।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>दर्पण आधारित इन्फ्रारेड हीटर – बाथरूम के लिए।</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/hi/posts/mirror-infrared-heater-bathroom/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:29:19 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/hi/posts/mirror-infrared-heater-bathroom/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-point-qz.com/images/2dbd685ab1ba2a005ce3fe9d378fa2ab.jpg&#34; alt=&#34;दर्पण आधारित इन्फ्रारेड हीटर – बाथरूम के लिए।&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;आखर-कय-अधकश-बथरम-मरर-हटर-वफल-ह-जत-ह-और-हमन-इस-समसय-क-समधन-कस-कय&#34;&gt;आखिर क्यों अधिकांश बाथरूम मिरर हीटर विफल हो जाते हैं… और हमने इस समस्या का समाधान कैसे किया?&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आपके बाथरूम मिरर हीटर में कभी समस्या आई है, तो आप शायद सोचते होंगे कि हीटिंग एलिमेंट ही खराब हो गया है। लेकिन वास्तव में ऐसा बहुत कम ही होता है।&lt;br&gt;&#xA;वास्तविक कारण तो वायरों के जंक्शन ही हैं।&lt;br&gt;&#xA;इन वायरों को तो उच्च आर्द्रता वाले वातावरण में ही रखा जाता है; इस कारण वहाँ बहुत अधिक गर्मी पैदा होती है। ऐसे वातावरण में वायरों के जंक्शनों पर लगे सील टूट जाते हैं, जिससे नमी अंदर घुस जाती है। इसके बाद इन्सुलेशन भी खराब हो जाता है… और फिर कुछ भी नहीं रह जाता।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>छत पर लगने वाला इन्फ्रारेड हीटर</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/hi/posts/ceiling-mounted-infrared-heater/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 12:58:01 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/hi/posts/ceiling-mounted-infrared-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-point-qz.com/images/86501d95944c2499cdada5f4f8cb43c8.jpg&#34; alt=&#34;छत पर लगने वाला इन्फ्रारेड हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;आपक-सलग-हटर-कय-खरब-ह-जत-ह-और-हमन-इस-समसय-क-समधन-कस-कय&#34;&gt;आपके सीलिंग हीटर क्यों खराब हो जाते हैं… और हमने इस समस्या का समाधान कैसे किया?&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;सीलिंग में लगे इन्फ्रारेड हीटरों से जुड़ा एक छोटा सा रहस्य है… वास्तव में, ऐसे हीटरों में खराबी आमतौर पर हीटिंग एलिमेंट में नहीं, बल्कि विद्युत तारों की इन्सुलेशन प्रणाली में ही होती है।&lt;br&gt;&#xA;जब हम कोई हीटर सीलिंग पर लगाते हैं, तो सारी गर्मी उसी जगह जमा हो जाती है, जहाँ विद्युत तार क्वार्ट्ज ट्यूब में प्रवेश करते हैं… इससे वहाँ गर्मी जमा हो जाती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>वॉटरप्रूफ इन्फ्रारेड टेबल हीटर</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/hi/posts/waterproof-infrared-table-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 11:33:32 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/hi/posts/waterproof-infrared-table-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-point-qz.com/images/26effd0e9be28358da5d25450bd6824c.jpg&#34; alt=&#34;वॉटरप्रूफ इन्फ्रारेड टेबल हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;बथरम-म-इनफररड-हटर-क-खतरनक-नह-बनन-दन-क-उपय&#34;&gt;बाथरूम में इन्फ्रारेड हीटरों को खतरनाक नहीं बनने देने के उपाय&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;सच कहें तो, बाथरूम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सबसे खराब जगह है। वहाँ भाप, पानी की बूँदें, एवं लगातार नमी रहती है। चूँकि पानी एवं बिजली मिलकर घातक मिश्रण बनाते हैं, इसलिए शॉवर क्षेत्र में इन्फ्रारेड हीटर लगाना वास्तव में खतरनाक है… जब तक कि उचित इन्सुलेशन न हो।&lt;br&gt;&#xA;यदि इन्सुलेशन ठीक से न हो, तो न केवल हीटर खराब हो जाएगा, बल्कि शॉर्ट सर्किट या अन्य समस्याएँ भी हो सकती हैं… जिससे कोई व्यक्ति घायल हो सकता है। इसीलिए हम विद्युत धारा एवं हीटर के बीच उचित इन्सुलेशन पर जोर देते हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>इन्फ्रारेड वॉल हीटर</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/hi/posts/infrared-wall-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 11:27:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/hi/posts/infrared-wall-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-point-qz.com/images/e31ec6236a56825b3481c5866a48b2bb.jpg&#34; alt=&#34;इन्फ्रारेड वॉल हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;परिचय&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;चलिए, सीधे बात करते हैं। हमने अपना सबसे लोकप्रिय इन्फ्रारेड वॉल हीटर इसी उद्देश्य से बनाया – ताकि यह ऐसा उपकरण बन सके जिसके बारे में आपको कभी चिंता करने की आवश्यकता ही न पड़े। इसका उद्देश्य ऐसी गर्मी प्रदान करना है जो हर दिन, हर परिस्थिति में काम करती रहे।&lt;br&gt;&#xA;हमने इसे इतना मजबूत बनाया है कि यह उन दो समस्याओं का सामना कर सके, जिनके कारण अन्य हीटर खराब हो जाते हैं – कोहरा बनना एवं पानी का अंदर घुसना।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>इन्फ्रारेड लैंप – 480V 3000W</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/hi/posts/infrared-lamp-480v-3000w-blowing/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 10:10:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/hi/posts/infrared-lamp-480v-3000w-blowing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-point-qz.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;इन्फ्रारेड लैंप – 480V 3000W&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;जब प्रति घंटे 14,000 से 18,000 बोतलें तैयार की जाती हैं, तो हीटिंग टनल ही वह जगह है जहाँ समय-सारणी का निर्धारण होता है… या फिर उसे नष्ट कर दिया जाता है। यदि तापमान में उतार-चढ़ाव हो जाए, तो बोतलों की सतह पर दरारें आ जाती हैं, साइडवॉल पर धुंध छा जाती है, एवं अपशिष्ट की मात्रा में अचानक वृद्धि हो जाती है। हमने 480V 3000W की इन्फ्रारेड लैंपें बनाईं, ताकि तापमान स्थिर रहे… चाहे वातावरणीय तापमान में कितना भी उतार-चढ़ाव हो।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>क्रोनेस ब्लो मोल्डिंग – इन्फ्रारेड समाधान</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/hi/posts/krones-blow-molding-infrared-solution/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:08:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/hi/posts/krones-blow-molding-infrared-solution/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-point-qz.com/images/8a0e405ba04739e8bb7b1ab19e62a6c2.png&#34; alt=&#34;क्रोनेस ब्लो मोल्डिंग – इन्फ्रारेड समाधान&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;प्लांट फ्लोर पर, क्रोन्स ब्लो मोल्डिंग मशीनें उच्च तापमान पर काम करती हैं; इससे प्रत्येक प्रीफॉर्म पर भी ऊष्मा लगती है। स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग से पहले उचित तापमान होना आवश्यक है। यदि हीटिंग टनल ठीक से काम न करे, तो PET प्रीफॉर्म या तो बहुत कठोर या बहुत नरम हो जाता है; ऐसी स्थिति में मशीन को पूरा शिफ्ट अपशिष्ट सामग्री को निकालने में ही बिताना पड़ता है। हमने इस समस्या को दूर करने हेतु क्रोन्स ब्लो मोल्डिंग इन्फ्रारेड समाधान विकसित किया है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>पेशेवर वार्मिंग स्टेशनों के लिए प्रतिस्थापन हेतु इन्फ्रारेड ट्यूब।</title>
				<link>http://ir-point-qz.com/hi/posts/replacement-infrared-tube-for-professional-warming-station/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 06:42:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-point-qz.com/hi/posts/replacement-infrared-tube-for-professional-warming-station/</guid>
